Просечной металл — это вид металлического полуфабриката, изготовляемого путем разрезания металлической пластины на прессе, в результате чего металл растягивается, образуя ромбовидные пустоты, окруженные связанными между собой металлическими полосами. Наиболее распространенный способ производства заключается в одновременном надрезании и растяжении материала за одно движение.
Просечной металл находит множество применений в промышленности, коммерции и архитектуре. Сетка создает прочную преграду, при этом пропуская свет, тепло, воздух, жидкость и звук.
В процессе просечки лист одновременно надрезают и растягивают, превращая надрезы в ромбовидные отверстия одинакового размера, формы и правильного расположения.

При изготовлении металлический лист одновременно надрезают и растягивают, превращая разрезы в ромбовидные ячейки одинакового размера, формы и правильного расположения.
При расширении металл не теряется, и готовое изделие оказывается прочнее на килограмм и на метр, чем исходный лист.

Плоский нож | ||
![]() | Тип | ПЛ1 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 3x16 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 120x36 | |
| Поверхность | Анодирование | |
| Вес (кг/м²) | 7.2 | |
![]() | Тип | ПЛ2 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 3x30 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 200x80 | |
| Поверхность | Анодирование | |
| Вес (кг/м²) | 6.0 | |
![]() | Тип | ПЛ3 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 3x13 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 140x55 | |
| Поверхность | Анодирование | |
| Вес (кг/м²) | 3.8 | |
![]() | Тип | ПЛ4 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 3x30 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 200x80 | |
| Поверхность | Натуральный | |
| Вес (кг/м²) | 6.0 | |
Острый нож | ||
![]() | Тип | Ш-1 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 2x15 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 85x35 | |
| Поверхность | Анодирование | |
| Вес (кг/м²) | 4.6 | |
![]() | Тип | Ш-2 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 3x13 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 100x35 | |
| Поверхность | ПВДФ | |
| Вес (кг/м²) | 6.0 | |
![]() | Тип | Ш-3 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 3x14 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 80x40 | |
| Поверхность | Анодирование | |
| Вес (кг/м²) | 5.6 | |
![]() | Тип | Ш-4 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 2x20 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 125x70 | |
| Поверхность | Эпоксид | |
| Вес (кг/м²) | 3.1 | |
![]() | Тип | Ш-5 |
| Материал | Нержавеющая сталь | |
| Толщина × ширина полосы | 7x8 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 100x45 | |
| Поверхность | Натуральный | |
| Вес (кг/м²) | 19.5 | |
![]() | Тип | Ш-6 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 2x10 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 80x35 | |
| Поверхность | Эпоксид | |
| Вес (кг/м²) | 3.1 | |
![]() | Тип | Ш-7 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 1.5x7.5 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 70x30 | |
| Поверхность | Эпоксид | |
| Вес (кг/м²) | 2.0 | |
![]() | Тип | Ш-8 |
| Материал | Q195 | |
| Толщина × ширина полосы | 3.5x5 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 100x50 | |
| Поверхность | Натуральный | |
| Вес (кг/м²) | 5.5 | |
![]() | Тип | Ш-9 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 0.7x0.7 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 4.0x3.0 | |
| Поверхность | Натуральный | |
| Вес (кг/м²) | 0.8 | |
![]() | Тип | Ш-10 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 3.0x13 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 140x55 | |
| Поверхность | Натуральный | |
| Вес (кг/м²) | 3.8 | |
![]() | Тип | Ш-11 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 2.0x3.3 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 30x15 | |
| Поверхность | Натуральный | |
| Вес (кг/м²) | 2.06 | |
![]() | Тип | Ш-12 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 2.0x4.9 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 40x25 | |
| Поверхность | Натуральный | |
| Вес (кг/м²) | 2.16 | |
Шестигранный нож | ||
![]() | Тип | HE-1 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 2x3 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 35x10 | |
| Поверхность | Натуральный | |
| Вес (кг/м²) | 3.2 | |
![]() | Тип | HE-2 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 3x9 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 60x20 | |
| Поверхность | Натуральный | |
| Вес (кг/м²) | 7.3 | |
![]() | Тип | HE-3 |
| Материал | Алюминий | |
| Толщина × ширина полосы | 2.0x4.7 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 50x18 | |
| Поверхность | Натуральный | |
| Вес (кг/м²) | 2.5 | |
![]() | Тип | G-1 |
| Материал | Q195 | |
| Толщина × ширина полосы | 3x3.5 | |
| Длина ячейки × ширина ячейки | 110x25 | |
| Поверхность | Натуральный | |
| Вес (кг/м²) | 6.6 | |
